更多楼盘价值分析
- 公寓
- 别墅
- 商业
- 其他
- 尚海湾豪庭 尚海湾豪庭位于上海徐汇宛平南路1441号(滨江区域),总建筑面积约62万平方米。涵盖江景豪宅、国际品牌五星级酒店及酒店式公寓 ……
- 点评滨江豪宅及园景公寓两大类,新古典主义立面风格 Art Deco的时尚演绎,底层五星酒店式大堂, 挑高6米,并设有泛会所,户型面积63m2-623 …… [详细]
- 我要点评
- 西郊名苑别墅 市区罕见的黄金别墅区,虽然周边别墅群林立,名苑别墅是占地规模最大的项目,也是仅剩的可售别墅项目,在别墅项目中拥有得天独厚的地理优 ……
- 点评地处虹桥路、虹梅北路,紧邻西郊宾馆,小区环境优美,绿树成荫,空气清新,各型别墅错落有致,极具欧陆风情。距虹桥机场仅五分钟车程, …… [详细]
- 我要点评
- 上海兴力达国际装饰城 上海兴力达国际装饰城坐落于宜山路建材特色街上(宜山路轻轨站),由拥有36亿资产的四川兴力达集团投资建造,建筑面 积57000多平方,拥 ……
- 点评 从2000多家厂商中挑选有影响、有实力、信誉好、服务佳的品牌入驻,汇集 了瓷砖、洁具、五金、地板、电工电料、门窗吊顶、涂料、厨具 …… [详细]
- 我要点评
- 2577创意大院 大院导入了商务花园的规划理念,以创意大院颇具历史文化内涵的优秀建筑为班底,整旧如旧,创建全新生态理念的低密度、低容积、花园景观式商务办……
- 点评坐落于上海市徐汇区龙华路2577号。位于徐汇区龙华商业中心,比邻城市副中心徐家汇商圈,坐镇2010年世博会、上海南站、徐家汇三角战略中心。周……[详细]
- 我要点评
更多房地产博客
- 本周
- 本月
热门文章
- 沪市
- 深市
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600759 | 正和股份 | 10.08% | 6.88 | 0.63 | 252907.54 | 172651399 | 6.38 | 6.25 | 6.88 | 6.37 | 进入 |
| 2 | 600576 | 万好万家 | 10.01% | 15.27 | 1.39 | 166281.27 | 246777243 | 13.95 | 13.88 | 15.27 | 13.85 | 进入 |
| 3 | 600246 | 万通地产 | 7.26% | 11.53 | 0.78 | 573458.72 | 649427102 | 10.92 | 10.75 | 11.78 | 10.87 | 进入 |
| 4 | 600322 | 天房发展 | 6.04% | 7.02 | 0.4 | 798728.34 | 551397428 | 6.65 | 6.62 | 7.05 | 6.65 | 进入 |
| 5 | 600173 | 卧龙地产 | 5.42% | 11.67 | 0.6 | 163729.6 | 187757736 | 11.15 | 11.07 | 11.89 | 11.1 | 进入 |
| 6 | 600733 | S前锋 | 5.02% | 22.17 | 1.06 | 8118.26 | 17888822 | 21.13 | 21.11 | 22.17 | 21.13 | 进入 |
| 7 | 600275 | *ST昌鱼 | 4.97% | 6.97 | 0.33 | 322035.04 | 220845007 | 6.66 | 6.64 | 6.97 | 6.6 | 进入 |
| 8 | 600208 | 新湖中宝 | 4.49% | 12.33 | 0.53 | 352058.53 | 428500474 | 11.93 | 11.8 | 12.48 | 11.85 | 进入 |
| 9 | 600683 | 京投银泰 | 4.25% | 12.51 | 0.51 | 96588.76 | 120046414 | 12.05 | 12 | 12.66 | 12.01 | 进入 |
| 10 | 600158 | 中体产业 | 3.86% | 9.41 | 0.35 | 588238.96 | 544869471 | 9.05 | 9.06 | 9.55 | 8.95 | 进入 |
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000567 | 海德股份 | 10.06% | 9.41 | 0.86 | 85192.96 | 78845473 | 8.7 | 8.55 | 9.41 | 8.7 | 进入 |
| 2 | 000502 | 绿景地产 | 9.98% | 11.02 | 1 | 147163.64 | 160118523 | 10.07 | 10.02 | 11.02 | 10.07 | 进入 |
| 3 | 000616 | 亿城股份 | 7.62% | 7.63 | 0.54 | 691705.18 | 509881255 | 7.15 | 7.09 | 7.75 | 7.06 | 进入 |
| 4 | 000006 | 深振业A | 5.47% | 12.54 | 0.65 | 294667.27 | 364640465 | 12 | 11.89 | 12.96 | 11.9 | 进入 |
| 5 | 000517 | ST成功 | 4.97% | 10.57 | 0.5 | 178497.19 | 187322679 | 10.11 | 10.07 | 10.57 | 10.08 | 进入 |
| 6 | 000505 | *ST珠江 | 4.58% | 6.85 | 0.3 | 254345.56 | 173861806 | 6.59 | 6.55 | 6.88 | 6.55 | 进入 |
| 7 | 000667 | 名流置业 | 4.15% | 9.28 | 0.37 | 259555.46 | 236236564 | 8.94 | 8.91 | 9.3 | 8.89 | 进入 |
| 8 | 000009 | 中国宝安 | 3.27% | 13.88 | 0.44 | 349054.36 | 481177425 | 13.51 | 13.44 | 14.02 | 13.4 | 进入 |
| 9 | 000558 | 莱茵置业 | 3.26% | 8.56 | 0.27 | 106779.2 | 90844827 | 8.36 | 8.29 | 8.69 | 8.31 | 进入 |
| 10 | 000002 | 万 科A | 2.8% | 12.1 | 0.33 | 2182698.63 | 2621960618 | 11.94 | 11.77 | 12.19 | 11.8 | 进入 |











































