更多楼盘价值分析
- 公寓
- 别墅
- 商业
- 其他
- 瑞安御景苑 该盘为浏河城市地标性的建筑。位于浏河镇城市主干道郑和大街与闸北路交汇处。另有近6000平风情商业街。周边商业、教育、卫生、配套 ……
- 点评 位于浏河镇中心位置,生活及交通配套齐全。浏河镇水路交通便捷,距上海虹桥机场35公里、太仓港口码头15公里。沪太、苏浏两条国家一级公 …… [详细]
- 我要点评
- 圣地雅歌·海墅 圣地雅歌·海墅目前在售独栋别墅,独栋别墅面积在272-318平方米,价格在14000元/平方米左右;该案别墅基本为2层,南北双入口,带地下室……
- 点评 该案设计更加注重了组团和建筑群落的塑造。每个地块都有自己独立的小型会所,海湾假日花园里有一个很重要的景观资源是 …… [详细]
- 我要点评
- 晶铺壹号 处于江桥商业核心地段,外环西侧的曹安公路嘉怡路上,属曹安商贸区内。延续曹安黄金商业走廊的规划设计,晶铺壹号也将作为主题式商业定位。 ……
- 点评 这个盘定位为青少年儿童主题商场是因为:一方面江桥作为上海四大商品房基地之一,人口总量之大不言而喻,而入驻于此更多的则是新婚年轻人中心…… [详细]
- 我要点评
- 2577创意大院 大院导入了商务花园的规划理念,以创意大院颇具历史文化内涵的优秀建筑为班底,整旧如旧,创建全新生态理念的低密度、低容积、花园景观式商务办……
- 点评坐落于上海市徐汇区龙华路2577号。位于徐汇区龙华商业中心,比邻城市副中心徐家汇商圈,坐镇2010年世博会、上海南站、徐家汇三角战略中心。周……[详细]
- 我要点评
更多房地产博客
- 本周
- 本月
热门文章
- 沪市
- 深市
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600634 | 海鸟发展 | 10.03% | 12.72 | 1.16 | 64629.63 | 80048358 | 11.6 | 11.56 | 12.72 | 11.46 | 进入 |
| 2 | 600683 | 银泰股份 | 10.01% | 12.75 | 1.16 | 241058.9 | 300520437 | 11.6 | 11.59 | 12.75 | 11.59 | 进入 |
| 3 | 600748 | 上实发展 | 10.01% | 20.88 | 1.9 | 157571.59 | 318750340 | 18.74 | 18.98 | 20.88 | 18.6 | 进入 |
| 4 | 600823 | 世茂股份 | 10.01% | 18.13 | 1.65 | 184748.93 | 325535271 | 16.29 | 16.48 | 18.13 | 16.23 | 进入 |
| 5 | 600533 | 栖霞建设 | 10% | 8.25 | 0.75 | 733548.38 | 584580393 | 7.44 | 7.5 | 8.25 | 7.4 | 进入 |
| 6 | 600246 | 万通地产 | 9.99% | 12.22 | 1.11 | 1161038.04 | 1360394042 | 11.06 | 11.11 | 12.22 | 10.92 | 进入 |
| 7 | 600759 | 正和股份 | 9.93% | 5.87 | 0.53 | 134621.7 | 77909161 | 5.41 | 5.34 | 5.87 | 5.41 | 进入 |
| 8 | 600675 | 中华企业 | 9.03% | 18.84 | 1.56 | 617954.9 | 1117679156 | 17.03 | 17.28 | 18.86 | 16.9 | 进入 |
| 9 | 600376 | 首开股份 | 8.83% | 25.51 | 2.07 | 54072.87 | 134226207 | 23 | 23.44 | 25.78 | 22.93 | 进入 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 8.23% | 18.41 | 1.4 | 575380.86 | 1019392000 | 16.85 | 17.01 | 18.5 | 16.75 | 进入 |
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009 | 中国宝安 | 10.02% | 14.39 | 1.31 | 566964.37 | 794217537 | 13.02 | 13.08 | 14.39 | 12.81 | 进入 |
| 2 | 000024 | 招商地产 | 10.01% | 37.35 | 3.4 | 163159.07 | 586804561 | 33.9 | 33.95 | 37.35 | 33.45 | 进入 |
| 3 | 000638 | 万方地产 | 9.99% | 16.08 | 1.46 | 225516.89 | 352634832 | 14.65 | 14.62 | 16.08 | 14.52 | 进入 |
| 4 | 000628 | 高新发展 | 9.98% | 8.82 | 0.8 | 217159.46 | 186090071 | 7.94 | 8.02 | 8.82 | 7.86 | 进入 |
| 5 | 000667 | 名流置业 | 9.96% | 8.06 | 0.73 | 465445.28 | 365117338 | 7.28 | 7.33 | 8.06 | 7.19 | 进入 |
| 6 | 000537 | 广宇发展 | 7.78% | 10.81 | 0.78 | 280313.29 | 294298998 | 10 | 10.03 | 10.92 | 9.82 | 进入 |
| 7 | 000042 | 深 长 城 | 6.99% | 22.49 | 1.47 | 56109.86 | 125541297 | 20.88 | 21.02 | 23 | 20.51 | 进入 |
| 8 | 000002 | 万 科A | 6.97% | 14.28 | 0.93 | 2115373.46 | 2915399435 | 13.18 | 13.35 | 14.39 | 13.15 | 进入 |
| 9 | 000014 | 沙河股份 | 6.78% | 17.17 | 1.09 | 102204.51 | 172145845 | 16.07 | 16.08 | 17.3 | 15.8 | 进入 |
| 10 | 000006 | 深振业A | 6.74% | 14.88 | 0.94 | 224301.24 | 327793968 | 13.79 | 13.94 | 15.08 | 13.7 | 进入 |











































