更多楼盘价值分析
- 公寓
- 别墅
- 商业
- 其他
- 尚海湾豪庭 尚海湾豪庭位于上海徐汇宛平南路1441号(滨江区域),总建筑面积约62万平方米。涵盖江景豪宅、国际品牌五星级酒店及酒店式公寓 ……
- 点评滨江豪宅及园景公寓两大类,新古典主义立面风格 Art Deco的时尚演绎,底层五星酒店式大堂, 挑高6米,并设有泛会所,户型面积63m2-623 …… [详细]
- 我要点评
- 西郊名苑别墅 市区罕见的黄金别墅区,虽然周边别墅群林立,名苑别墅是占地规模最大的项目,也是仅剩的可售别墅项目,在别墅项目中拥有得天独厚的地理优 ……
- 点评地处虹桥路、虹梅北路,紧邻西郊宾馆,小区环境优美,绿树成荫,空气清新,各型别墅错落有致,极具欧陆风情。距虹桥机场仅五分钟车程, …… [详细]
- 我要点评
- 上海兴力达国际装饰城 上海兴力达国际装饰城坐落于宜山路建材特色街上(宜山路轻轨站),由拥有36亿资产的四川兴力达集团投资建造,建筑面 积57000多平方,拥 ……
- 点评 从2000多家厂商中挑选有影响、有实力、信誉好、服务佳的品牌入驻,汇集 了瓷砖、洁具、五金、地板、电工电料、门窗吊顶、涂料、厨具 …… [详细]
- 我要点评
- 2577创意大院 大院导入了商务花园的规划理念,以创意大院颇具历史文化内涵的优秀建筑为班底,整旧如旧,创建全新生态理念的低密度、低容积、花园景观式商务办……
- 点评坐落于上海市徐汇区龙华路2577号。位于徐汇区龙华商业中心,比邻城市副中心徐家汇商圈,坐镇2010年世博会、上海南站、徐家汇三角战略中心。周……[详细]
- 我要点评
更多房地产博客
- 本周
- 本月
热门文章
- 沪市
- 深市
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600133 | 东湖高新 | 10.05% | 10.84 | 0.99 | 53693.16 | 58203385 | 10.84 | 9.85 | 10.84 | 10.84 | 进入 |
| 2 | 600684 | 珠江实业 | 10.03% | 13.71 | 1.25 | 111632.04 | 148570659 | 12.52 | 12.46 | 13.71 | 12.52 | 进入 |
| 3 | 600053 | 中江地产 | 9.96% | 11.48 | 1.04 | 143291.83 | 159348892 | 10.41 | 10.44 | 11.48 | 10.35 | 进入 |
| 4 | 600325 | 华发股份 | 7.94% | 22.98 | 1.69 | 324723.46 | 736665017 | 21.37 | 21.29 | 23.38 | 21.29 | 进入 |
| 5 | 600159 | 大龙地产 | 7.54% | 21.53 | 1.51 | 224195.29 | 468266561 | 20.03 | 20.02 | 21.99 | 19.8 | 进入 |
| 6 | 600113 | 浙江东日 | 5.96% | 9.95 | 0.56 | 95963.28 | 95203706 | 9.45 | 9.39 | 10.33 | 9.39 | 进入 |
| 7 | 600807 | 天业股份 | 5.64% | 20.78 | 1.11 | 227780.18 | 482701994 | 21.48 | 19.67 | 21.64 | 20.54 | 进入 |
| 8 | 600393 | 东华实业 | 5.62% | 9.77 | 0.52 | 116961.75 | 112947602 | 9.2 | 9.25 | 10 | 9.16 | 进入 |
| 9 | 600175 | 美都控股 | 5.11% | 10.7 | 0.52 | 195721.82 | 207026754 | 10.22 | 10.18 | 10.95 | 10 | 进入 |
| 10 | 600733 | S前锋 | 4.7% | 26.08 | 1.17 | 30702.44 | 78624196 | 24.82 | 24.91 | 26.16 | 24.8 | 进入 |
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000631 | 顺发恒业 | 9.97% | 13.13 | 1.19 | 250650.45 | 317865034 | 11.98 | 11.94 | 13.13 | 11.81 | 进入 |
| 2 | 000537 | 广宇发展 | 7.52% | 10.86 | 0.76 | 276995.66 | 292419454 | 10.1 | 10.1 | 11.02 | 10.03 | 进入 |
| 3 | 000042 | 深 长 城 | 7.13% | 25.7 | 1.71 | 166056.43 | 423621151 | 24.23 | 23.99 | 26.39 | 23.76 | 进入 |
| 4 | 000036 | *ST华控 | 5.07% | 6.22 | 0.3 | 382156 | 234044591 | 5.96 | 5.92 | 6.22 | 5.9 | 进入 |
| 5 | 000918 | 嘉凯城 | 5.07% | 19.08 | 0.92 | 135480.65 | 257861581 | 18.18 | 18.16 | 19.59 | 18.17 | 进入 |
| 6 | 000043 | 中航地产 | 4.48% | 18.21 | 0.78 | 95317.13 | 172170325 | 17.43 | 17.43 | 18.7 | 17.18 | 进入 |
| 7 | 000514 | 渝 开 发 | 4.19% | 16.65 | 0.67 | 285965.86 | 473090366 | 16.06 | 15.98 | 17.05 | 16.06 | 进入 |
| 8 | 000558 | 莱茵置业 | 3.64% | 9.1 | 0.32 | 151036.71 | 136441204 | 8.79 | 8.78 | 9.3 | 8.67 | 进入 |
| 9 | 000667 | 名流置业 | 3.26% | 9.5 | 0.3 | 376902.03 | 350817000 | 9.21 | 9.2 | 9.52 | 9.04 | 进入 |
| 10 | 000505 | *ST珠江 | 3.07% | 7.38 | 0.22 | 126926.58 | 92867783 | 7.18 | 7.16 | 7.46 | 7.1 | 进入 |











































