更多楼盘价值分析
- 公寓
- 别墅
- 商业
- 其他
- 尚海湾豪庭 尚海湾豪庭位于上海徐汇宛平南路1441号(滨江区域),总建筑面积约62万平方米。涵盖江景豪宅、国际品牌五星级酒店及酒店式公寓 ……
- 点评滨江豪宅及园景公寓两大类,新古典主义立面风格 Art Deco的时尚演绎,底层五星酒店式大堂, 挑高6米,并设有泛会所,户型面积63m2-623 …… [详细]
- 我要点评
- 西郊名苑别墅 市区罕见的黄金别墅区,虽然周边别墅群林立,名苑别墅是占地规模最大的项目,也是仅剩的可售别墅项目,在别墅项目中拥有得天独厚的地理优 ……
- 点评地处虹桥路、虹梅北路,紧邻西郊宾馆,小区环境优美,绿树成荫,空气清新,各型别墅错落有致,极具欧陆风情。距虹桥机场仅五分钟车程, …… [详细]
- 我要点评
- 上海兴力达国际装饰城 上海兴力达国际装饰城坐落于宜山路建材特色街上(宜山路轻轨站),由拥有36亿资产的四川兴力达集团投资建造,建筑面 积57000多平方,拥 ……
- 点评 从2000多家厂商中挑选有影响、有实力、信誉好、服务佳的品牌入驻,汇集 了瓷砖、洁具、五金、地板、电工电料、门窗吊顶、涂料、厨具 …… [详细]
- 我要点评
- 2577创意大院 大院导入了商务花园的规划理念,以创意大院颇具历史文化内涵的优秀建筑为班底,整旧如旧,创建全新生态理念的低密度、低容积、花园景观式商务办……
- 点评坐落于上海市徐汇区龙华路2577号。位于徐汇区龙华商业中心,比邻城市副中心徐家汇商圈,坐镇2010年世博会、上海南站、徐家汇三角战略中心。周……[详细]
- 我要点评
更多房地产博客
- 本周
- 本月
热门文章
- 沪市
- 深市
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600133 | 东湖高新 | 7.79% | 17.3 | 1.25 | 224335.65 | 388839481 | 16.59 | 16.05 | 17.66 | 16.5 | 进入 |
| 2 | 600733 | S前锋 | 5.02% | 25.11 | 1.2 | 18070.42 | 45152538 | 24.59 | 23.91 | 25.11 | 24.35 | 进入 |
| 3 | 600159 | 大龙地产 | 4.02% | 15 | 0.58 | 232668.55 | 345479506 | 14.58 | 14.42 | 15.17 | 14.44 | 进入 |
| 4 | 600208 | 新湖中宝 | 3.98% | 8.62 | 0.33 | 179921.16 | 152688383 | 8.37 | 8.29 | 8.65 | 8.33 | 进入 |
| 5 | 600239 | 云南城投 | 3.49% | 21.63 | 0.73 | 37568.81 | 79777596 | 21.01 | 20.9 | 21.7 | 20.94 | 进入 |
| 6 | 600185 | *ST海星 | 3.25% | 13.36 | 0.42 | 96182.76 | 127818909 | 13.02 | 12.94 | 13.5 | 12.89 | 进入 |
| 7 | 600503 | 华丽家族 | 3.23% | 12.16 | 0.38 | 15373.55 | 18674962 | 11.98 | 11.78 | 12.3 | 11.98 | 进入 |
| 8 | 600683 | 京投银泰 | 2.94% | 11.56 | 0.33 | 38038.35 | 43673578 | 11.34 | 11.23 | 11.7 | 11.2 | 进入 |
| 9 | 600173 | 卧龙地产 | 2.61% | 16.54 | 0.42 | 162665.89 | 267036507 | 16.02 | 16.12 | 16.8 | 16 | 进入 |
| 10 | 600684 | 珠江实业 | 2.59% | 11.9 | 0.3 | 16744 | 19710039 | 11.72 | 11.6 | 11.95 | 11.55 | 进入 |
| 排名 | 代码 |
简称 | 涨跌幅 |
最新价 | 涨跌额 |
成交量(手) | 成交额(元) |
今开盘 | 昨收盘 |
最高价 | 最低价 |
股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000526 | 旭飞投资 | 10.02% | 14.71 | 1.34 | 32259.31 | 46376574 | 13.43 | 13.37 | 14.71 | 13.25 | 进入 |
| 2 | 000926 | 福星股份 | 4.1% | 10.16 | 0.4 | 112465.65 | 112990668 | 9.95 | 9.76 | 10.18 | 9.9 | 进入 |
| 3 | 000718 | 苏宁环球 | 3.32% | 10.89 | 0.35 | 87734.29 | 94800668 | 10.6 | 10.54 | 10.95 | 10.6 | 进入 |
| 4 | 000608 | 阳光股份 | 3.27% | 11.05 | 0.35 | 90587.87 | 98415315 | 10.74 | 10.7 | 11.07 | 10.74 | 进入 |
| 5 | 000667 | 名流置业 | 2.85% | 7.93 | 0.22 | 130094.16 | 101743313 | 7.72 | 7.71 | 7.95 | 7.67 | 进入 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 2.75% | 22.4 | 0.6 | 127877.2 | 282565247 | 21.98 | 21.8 | 22.42 | 21.78 | 进入 |
| 7 | 000671 | 阳 光 城 | 2.18% | 26.69 | 0.57 | 9942.91 | 26398000 | 26.4 | 26.12 | 26.88 | 26.18 | 进入 |
| 8 | 000506 | ST中润 | 2.15% | 7.13 | 0.15 | 16957.49 | 12000362 | 7 | 6.98 | 7.14 | 7 | 进入 |
| 9 | 000537 | 广宇发展 | 1.96% | 15.08 | 0.29 | 85856.16 | 129328872 | 14.84 | 14.79 | 15.27 | 14.83 | 进入 |
| 10 | 000546 | 光华控股 | 1.94% | 12.6 | 0.24 | 8452.67 | 10596495 | 12.4 | 12.36 | 12.62 | 12.39 | 进入 |











































